أسعار العقارات في طرابلس وشمال لبنان
الأسعار المطلوبة لـ2,386 عقاراً تعرضها REVERA Realty، حتى تشرين الأول 2026. نعرض لكل منطقة السعر الوسيط والنطاق المعتاد الذي يقع فيه نصف العروض.
- شقة للبيع
- $110,000
- $680 للمتر المربع
- إيجار شقة
- $550 – $925
- شهرياً
- أرض
- $110
- الوسيط للمتر المربع
- فيلا
- $700,000
- الوسيط
الشقق للبيع حسب المدينة
| المدينة | العروض | النطاق المعتاد | الوسيط | المساحة الوسطية | السعر الوسيط للمتر |
|---|---|---|---|---|---|
| طرابلس | 588 | $80,000 – $180,000 | $120,000 | 170 m² | $700 |
| الكورة | 231 | $80,000 – $130,000 | $110,000 | 145 m² | $720 |
| المنية | 42 | $50,000 – $65,000 | $63,500 | 135 m² | $410 |
| زغرتا | 39 | $62,500 – $125,000 | $95,000 | 150 m² | $570 |
| الضنية | 20 | $54,000 – $68,000 | $62,500 | 130 m² | $450 |
| بترون | 9 | $90,000 – $160,000 | $140,000 | 135 m² | $930 |
| بيروت | 8 | $140,000 – $400,000 | $250,000 | 160 m² | $1,430 |
الشقق للبيع حسب الحي أو القرية
| المنطقة | المدينة | العروض | النطاق المعتاد | الوسيط | السعر الوسيط للمتر |
|---|---|---|---|---|---|
| أبو سمرا | طرابلس | 149 | $80,000 – $115,000 | $90,000 | $600 |
| الضم والفرز | طرابلس | 87 | $180,000 – $280,000 | $225,000 | $1,140 |
| الميناء | طرابلس | 65 | $90,000 – $160,000 | $120,000 | $780 |
| القبة | طرابلس | 40 | $55,000 – $70,000 | $60,000 | $500 |
| النخلة | الكورة | 39 | $97,500 – $140,000 | $115,000 | $760 |
| برصا | الكورة | 38 | $85,000 – $120,000 | $105,000 | $630 |
| ضهر العين | الكورة | 35 | $70,000 – $115,000 | $80,000 | $590 |
| دده | الكورة | 32 | $90,000 – $135,000 | $110,000 | $810 |
| البداوي | طرابلس | 30 | $50,000 – $65,000 | $61,000 | $400 |
| طرابلس | طرابلس | 27 | $70,000 – $150,000 | $120,000 | $600 |
| المعرض | طرابلس | 26 | $160,000 – $340,000 | $215,000 | $980 |
| بتوراتيج | الكورة | 24 | $84,000 – $120,000 | $95,000 | $720 |
| الميتن | طرابلس | 23 | $110,000 – $155,000 | $125,000 | $590 |
| الزاهرية | طرابلس | 22 | $60,000 – $79,000 | $65,000 | $400 |
| البحصاص | طرابلس | 20 | $120,000 – $220,000 | $180,000 | $1,060 |
| عزمي | طرابلس | 18 | $95,000 – $135,000 | $125,000 | $690 |
| راس مسكا | الكورة | 17 | $95,000 – $210,000 | $130,000 | $770 |
| المحرم | طرابلس | 15 | $55,000 – $90,000 | $80,000 | $500 |
| طريق الميناء | طرابلس | 15 | $260,000 – $350,000 | $300,000 | $1,070 |
| البولفارد | طرابلس | 14 | $110,000 – $190,000 | $175,000 | $760 |
| مجدلايا | زغرتا | 14 | $56,500 – $99,000 | $70,000 | $520 |
| نقابة الأطباء | طرابلس | 13 | $140,000 – $200,000 | $175,000 | $900 |
| هيكلية | الكورة | 11 | $92,500 – $130,000 | $110,000 | $710 |
| البلمند | الكورة | 10 | $185,000 – $235,000 | $220,000 | $1,200 |
| زغرتا | زغرتا | 9 | $100,000 – $210,000 | $115,000 | $690 |
| ألما | زغرتا | 9 | $65,000 – $100,000 | $80,000 | $460 |
| شارع جميل عدرا | طرابلس | 9 | $120,000 – $285,000 | $195,000 | $840 |
| القلمون | طرابلس | 9 | $75,000 – $140,000 | $100,000 | $850 |
الأراضي للبيع حسب المدينة
| المدينة | العروض | النطاق المعتاد | مساحة القطعة الوسطية | السعر الوسيط للمتر |
|---|---|---|---|---|
| الكورة | 286 | $165,000 – $420,000 | 1,565 m² | $160 |
| الضنية | 105 | $40,000 – $195,000 | 1,560 m² | $40 |
| عكار | 91 | $90,000 – $415,000 | 5,000 m² | $40 |
| طرابلس | 67 | $520,000 – 1.65 مليون دولار | 1,380 m² | $450 |
| بترون | 62 | $88,500 – $300,000 | 1,565 m² | $100 |
| زغرتا | 57 | $110,000 – $375,000 | 2,000 m² | $90 |
| جبيل | 27 | $145,000 – $345,000 | 2,030 m² | $110 |
| المنية | 17 | $245,000 – $850,000 | 2,310 m² | $200 |
| المتن | 9 | $420,000 – $760,000 | 1,185 m² | $600 |
| كسروان | 8 | $230,000 – $625,000 | 1,805 m² | $200 |
| بيروت | 8 | $170,000 – 1.05 مليون دولار | 885 m² | $480 |
الشقق للإيجار حسب المدينة
كيف تُحسب هذه الأرقام
الأرقام هي الأسعار المطلوبة للعقارات التي تعرضها REVERA Realty اليوم، وليست أسعار البيع المسجلة في الدوائر العقارية. وتتغير مع إضافة العروض أو بيعها أو تعديل أسعارها.
الوسيط هو السعر الأوسط: نصف العروض أقل منه ونصفها أعلى. ويمتد النطاق المعتاد من الربع الأدنى إلى الربع الأعلى من الأسعار، فيقع نصف العروض ضمنه.
تُستبعد الأسعار التي تقل عن 10,000 دولار (مثل "السعر عند الطلب")، ولا تُحتسب إلا الإيجارات الشهرية بين 100 و5,000 دولار لأن بعض المالكين يذكرون الإيجار السنوي. وتظهر المنطقة عندما يتوفر فيها عدد كافٍ من العروض المسعّرة: 8 للبيع و5 للإيجار.
أسعار العقارات: أسئلة شائعة
- كم يبلغ سعر الشقة في طرابلس، لبنان؟
- يتراوح سعر نصف الشقق المعروضة للبيع في طرابلس بين $80,000 و$180,000، والوسيط $120,000، أي نحو $700 للمتر المربع (أسعار مطلوبة، تشرين الأول 2026).
- أين توجد أرخص الشقق في شمال لبنان؟
- أدنى الأسعار الوسطية للمتر المربع بين الأحياء والقرى التي تضم عدداً كافياً من العروض: البداوي ($400 للمتر)، الزاهرية ($400 للمتر)، ألما ($460 للمتر).
- كم يبلغ سعر متر الأرض في شمال لبنان؟
- السعر الوسيط المطلوب للمتر المربع: الكورة $160، الضنية $40، عكار $40، طرابلس $450 (تشرين الأول 2026). ويختلف كثيراً بحسب التصنيف والطريق والإطلالة.
- كم يبلغ إيجار الشقة في طرابلس؟
- تُعرض الشقق للإيجار في طرابلس عادة بين $550 و$950 شهرياً، والوسيط $700.
- هل هذه أسعار بيع فعلية؟
- لا. إنها الأسعار المطلوبة في العروض الحالية، وغالباً ما يكون سعر البيع النهائي أقل بعد التفاوض. للحصول على تقدير لعقار معيّن، اطلبوا تقييماً من وكيل.